| 时间 | 项目 | 场馆 |
|---|---|---|
| 30日08:00-09:00 | 医疗检查 热身 | 农大体育馆 |
| 30日09:30-11:00 | 基本技术表演(80人表演) | 农大体育馆 |
| 30日14:00-15:00 | 医疗检查 热身 | 农大体育馆 |
| 30日15:30-17:00 | 高级技巧表演(40人表演) | 农大体育馆 |
| 31日08:00-09:00 | 医疗检查 热身 | 农大体育馆 |
| 31日09:30-11:00 | 复合技巧表演(20人表演) | 农大体育馆 |
| 排名 | 国家及地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 |
18 |
11 |
10 |
39 |
| 2 | 中国 |
15 |
3 |
13 |
31 |
| 3 | 乌克兰 |
7 |
5 |
11 |
23 |
| 4 | 法国 |
7 |
5 |
8 |
20 |