| 时间 | 项目 | 场馆 |
|---|---|---|
| 30日15:00-21:30 | 46-49、56、64、75、91kg1/4决赛 | 奥体 |
| 31日11:00-16:30 | 52、60、69、81、91以上kg1/4决赛 | 奥体 |
| 01日12:00-14:30 | 46-49、52、56、60、64kg半决赛 | 奥体 |
| 01日15:00-17:30 | 69、75、81、91、91以上kg半决赛 | 奥体 |
| 02日11:00-15:30 | 决赛 | 奥体 |
| 排名 | 国家及地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 |
18 |
11 |
10 |
39 |
| 2 | 中国 |
15 |
3 |
13 |
31 |
| 3 | 乌克兰 |
7 |
5 |
11 |
23 |
| 4 | 法国 |
7 |
5 |
8 |
20 |