| 时间 | 项目 | 场馆 |
|---|---|---|
| 9月03日11:00-14:00 | 男、女子轻量级资格赛 | 农大 |
| 9月03日16:00-18:00 | 男、女子轻量级决赛 | 农大 |
| 9月04日11:00-14:00 | 男、女子重量级资格赛 | 农大 |
| 9月04日15:00-17:00 | 男、女子重量级决赛 | 农大 |
| 排名 | 国家及地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 |
15 |
3 |
13 |
31 |
| 2 | 俄罗斯 |
12 |
7 |
9 |
28 |
| 3 | 日本 |
5 |
11 |
7 |
23 |
| 4 | 法国 |
5 |
4 |
5 |
14 |